来源:菜瓜网校 2021年08月07日 15:38
菜瓜网校二级建造师频道为大家整理了安徽二建历年分数线,供各位考友对比。
安徽二建历年分数线如下:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
21年 | 55分 | 72分 | 公路、水利:60分;市政:67分; 建筑:72分;矿业、机电:65分 |
20年 | 60分 | 72分 | 建筑:68分;机电:66分;市政:62分; 水利水电:65分;矿业:63分;公路:56分 |
19年 | 60分 | 70分 | 公路52、水利65、市政57、建筑70、矿业65、机电61 |
18年 | 60分 | 70分 | 水利72、矿业55 市政、机电65 公路、建筑60 |
17年 | 60分 | 72分 | 水利、建筑72 机电70 公路、矿业、市政65 |
16年 | 60分 | 72分 | 建筑72 市政55 水利、机电、公路65 矿业60 |
15年 | 60分 | 72分 | 建筑:72 市政、水利、机电:65 矿业:60公路:55 |
14年 | 60分 | 72分 | 建筑、市政:72 水利、公路、矿业:60 机电:65 |
13年 | 60分 | 72分 | 建筑、市政:72 机电、公路:60 水利:65 |
12年 | 60分 | 72分 | 60分 |
11年 | 55分 | 50分 | 建筑:60分 市政:55分 机电:50分 水利水电:65分 |
10年 | 50分 | 65分 | 50~55分 |
09年 | 50分 | 50分 | 40~60分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
扫码关注菜瓜网校微信
相关信息每日推送